اطلاعات اضافی
| نوع پاور | غیر ماژولار |
|---|---|
| توان خروجی | 600 وات |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | دو عدد |
| کانکتور 5 پین SATA | چهار عدد |
| ابعاد | 140x150x86 میلیمتر |
| فرم فاکتور | ATX12V v2.4 |
| بازده | 80 درصد |
| محدوده ولتاژ ورودی | 180-240 ولت |
| محدوده جریان ورودی | 9 آمپر |
| محدوده فرکانس ورودی | 47 تا 63 هرتز |
| جریان 3.3+ ولت | 16 آمپر |
| جریان 5+ ولت | 16 آمپر |
| جریان 12+ ولت اول | 49 آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.3 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | 2.5 آمپر |
| کانکتور مادربرد | 20+4 Pin |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | دارد |
| کانکتور 4 پین Molex | دو عدد |
| کابل تخت | دارد |
| تعداد فن | یک عدد |
| سایز فن | 120 میلیمتر |
| حداکثر توان خروجی | 100W / 588W / 3.6W / 12.5W |
| استانداردهای حفاظتی | OVP / UVP / OPP / SCP / OCP |











نظرات مشتریان
نظری ثبت نشده است.