اطلاعات اضافی
| ابعاد | 140x150x86 میلیمتر |
|---|---|
| فرم فاکتور | ATX 3.1 |
| نوع پاور | ماژولار |
| توان خروجی | 750 وات |
| حداکثر توان خروجی | 90W / 750W / 6W / 10W |
| اوج توان خروجی | 975W |
| بازده | 90 درصد |
| تعداد ریل 12 ولت | یک عدد |
| گواهینامه 80PLUS | Gold |
| محدوده ولتاژ ورودی | 115-240 ولت |
| قابلیت Active PFC | دارد |
| محدوده جریان ورودی | 7 – 9 آمپر |
| محدوده فرکانس ورودی | 50 تا 60 هرتز |
| جریان 3.3+ ولت | 15 آمپر |
| جریان 5+ ولت | 15 آمپر |
| جریان 12+ ولت اول | 62.5 آمپر |
| جریان 12- ولت | 0.5 آمپر |
| جریان 5+ ولت استندبای | 2 آمپر |
| کانکتور مادربرد | 24 پین |
| کانکتور 4+4 پین E-ATX / ATX | دارد |
| کانکتور 2+6 پین PCI-E | چهار عدد |
| کانکتور 5 پین SATA | شش عدد |
| کانکتور 4 پین Molex | سه عدد |
| کانکتور 12+4 پین 12VHPWR | دارد |
| تعداد فن | یک عدد |
| سایز فن | 120 میلیمتر |
| استانداردهای حفاظتی | OVP / UVP / OPP / SCP / OCP / OTP |














نظرات مشتریان
نظری ثبت نشده است.